Purple
| | B | C | D | E | F |
| A | | C | | E | F |
| A | B | | D | E | |
| A | | C | | | F |
| | B | C | D | | |
| | | | | E | F |
| A | | | D | | |
| A | | | D | | |
| | B | | D | | |
|
Green
| A | B | C | D | E | |
| A | | C | D | | F |
| | B | | D | E | F |
| A | B | C | | | |
| | B | | | E | F |
| | | C | | | F |
| | | | D | E | |
| A | | | | | |
| | | | | | F |
|
Red
| A | B | C | | E | F |
| A | B | | D | E | |
| | B | C | D | | F |
| A | | | | E | F |
| | | C | D | | F |
| A | | | D | | |
| | B | C | | | |
| | | | D | | |
| | | | | E | |
|
Blue
| A | | C | D | E | F |
| A | B | | D | | F |
| | B | C | | E | F |
| A | B | | D | | |
| | | C | D | E | |
| A | | | | | F |
| | B | | | E | |
| | B | | | | |
| | | C | | | |
|
Brown
| A | B | | D | E | F |
| A | B | C | | E | |
| A | | C | D | | F |
| | B | C | | E | |
| | | | D | E | F |
| A | B | | | | |
| | | C | | | F |
| | | C | | | |
| | | | D | | |
|
Orange
| A | B | C | D | | F |
| A | | C | D | E | |
| | B | C | | E | F |
| A | | | D | E | |
| A | B | | | | F |
| | B | | | E | |
| | | C | D | | |
| | | | | E | |
| | | | | | F |
|